Vārāmā sāls, "Ekstra"
Formula:

Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats | Balta kristaliska viela |
NaCl, masas daļas % | 99,71 |
Ca2+, masas daļas % | 0,004 |
Mg2+, masas daļas % | 0,001 |
SO42-, masas daļas % | 0,09 |
K+, masas daļas % | 0,001 |
Dzelzs oksīds, masas daļas % | 0,001 |
Nātrija sulfāts, masas daļas % | 0,12 |
Ūdenī nešķīstošās vielas, masas daļas % | 0,003 |
Mitrums, % | 0,05 |
K4[Fe(CN)6] , masas daļas % | 0,00051 |
pH | 7.82 |
Granulumetriskais sastāvs, %: | |
<0,8 | 99,89 |
>0,8 | 1,2-0,11 |
Radioaktīvais piesārņojums, bek/kg | <3,0 |
Svins, mg/kg | <0,06 |
Kadmijs, mg/kg | <0,02 |
Varšs, mg/kg | <0,1 |
Dzīvsudrabs, mg/kg | - |
Arsēns, mg/kg | - |
Cinks, mg/kg | 1,2 |