Solidols (Agrinols), taukainais

Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats | Viendabīga ziede no gaiši dzelt. līdz tumši brūnai krāsai | ||||
Pilēšanas sākumtemperatūra, °С | >93 | ||||
Viskozitāte pie 0°C un vidējā deform.ātruma gradienta 10 l/s,Pa.s | <330 | ||||
Penetrācija pie 25 °C ar maisīšanu mm/10-4 | 230 - 300 | ||||
Izturības robeža pie 50 °C, Pa | >150 | ||||
Sārma (NaOH) masas daļa, % | <0,2 | ||||
Brīvo org. Skābju saturs, mg KOH/g smērvielas | <1,0 | ||||
Mehānisko piemaisījumu saturs, kas nešķīst HCl | - | ||||
Ūdens masas daļa, % | <2,5 | ||||
Koloidālā stabilitāte, % | <11 | ||||
Izturība pret oksidēšanos, mg KOH/g | <3 | ||||
Mehāniskā stabilitāte, %
|
|||||
Korozijiedarbība uz metāliem | Iztur |