Etiķskābe 70% , sintētiskā.

Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats | Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemaisījumiem |
Pamatvielas masas daļas % | 70 ± 1 |
Etiķskābes aldehīds, masas daļas % | <0,004 |
Skudrskābe, masas daļas % | <0,05 |
Sulfāti, masas daļas % | ≤ 0,0003 |
Hlorīdi, masas daļas % | ≤ 0,0004 |
Dzelzs, masas daļas % | <0,0005 |
Ar K2Cr2O7 oksidējošās vielas masas daļa, cm3 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīduma | <5,0 |
Negaistošās vielas,% |
<0,005 |
Krāsas noturība KMnO4 šķīdumā, min. | >45 |
Šķīdība ūdenī | Neierobežoti |
Arsēna masas daļa, mg/kg | <1 |
Svina masas daļa, mg/kg | <5 |
Dzīvsudraba masas daļa, mg/kg | <1 |
Smagie metāli (Pb), % | <=0,0004 |